EINBÖCK CHOPSTAR 3-60 ERS 2-3 soros
- Sorközművelő kultivátor rugóskapával
- Tökéletes mechanikus gyomirtás
- Javított gázcsere
- A kapilláris működés megszakítása
- Cserepesedés feltörése
- Sokféle kúltúrához sokféle sortávolsággal
A mechanikus művelőeszközök, mint például a CHOPSTAR kultivátor, nemcsak a gyomirtáshoz használhatók, hanem kiváló eredmények elérésére alkalmasak a talaj szellőzésében, a nitrogén mobilizálásában, a víz egyensúly biztosításában a vízmegőrzésben stb. A CHOPSTAR 3-60 kultivátor minden kapatetje 3 kapával rendelkezik, és sorbavetett kultúrákban is használható, legfeljebb 60 cm-es sortávolsággal, pl. Répa, szójabab stb. A felhasználási körülményektől és kívánságra különféle kiegészítők csatlakoztathatók, például töltőgettestek, töltögetőkapák, hátsó vont rugósfogú borona, csillagkereks sorművelők stb.
CHOPSTAR 3-60 koncepció
.
A fotók és képek lehetséges variációkat és különleges felszerelésekt is ábrázolnak. A tényleges gép konfigurációt eltérhet az itteni ábrázolástól
KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELÉSEK:
Asszimetrikus paralelogramma elrendezés
Sorközművelő gyomfésű
Töltögető kés
Védólemez, vagy Védőtárcsa garnitúra
Vibrokés 40x12 a 32x12 helyett
Ujjas csillagtárcsa sorművelő
KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELÉSEK:
Asszimetrikus paralelogramma elrendezés
Sorközművelő gyomfésű
Töltögető kés
Védólemez, vagy Védőtárcsa garnitúra
Vibrokés 40x12 a 32x12 helyett
Ujjas csillagtárcsa sorművelő
MŰSZAKI ADATOK:
Típus/ Sorok száma | Szállítási szélesség ( m )2 | Váz szélesség (m) | Fogszám (db) | Kapatestek (db) | LE / KW | Súly kb. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Hátsó sima védőtárcsával | ||||||
ERS 5-reihig MEREV 1 | 2,45 | 2,45 | 16 | 6 | 30/22 | 630 |
ERS 6-reihig MEREV | 3,00 | 3,00 | 19 | 7 | 40/30 | 660 |
ERS 8-reihig HG 3 | 3,00 | 3,80 | 25 | 9 | 60/44 | 990 |
ERS 12-reihig HG 3 | 3,00 | 5,60 | 37 | 13 | 70/51 | 1380 |
ERS 15-reihig HG 3,6 | 3,20 | 6,95 | 46 | 16 | 90/66 | 1780 |
ERS 18-reihig HG 3,7 | 4,80 | 8,30 | 55 | 19 | 130/96 | 2120 |
ERS 18-reihig HG 4 | 3,00 | 8,30 | 55 | 19 | 130/96 | 2310 |
ERS 24-reihig HG 3,5 | 6,70 | 11,00 | 73 | 25 | 160/118 | 2700 |
ERS 24-reihig HG 4 | 4,90 | 11,00 | 73 | 25 | 160/118 | 2910 |
Hátsó védőlemezzel | ||||||
ERS 5-reihig MEREV 1 | 2,45 | 2,45 | 16 | 6 | 30/22 | 620 |
ERS 6-reihig MEREV | 3,00 | 3,00 | 19 | 7 | 40/30 | 640 |
ERS 8-reihig HG 3 | 3,00 | 3,80 | 25 | 9 | 60/44 | 980 |
ERS 12-reihig HG 3 | 3,00 | 5,60 | 37 | 13 | 70/51 | 1390 |
ERS 15-reihig HG 3,6 | 3,20 | 6,95 | 46 | 16 | 90/66 | 1650 |
ERS 18-reihig HG 3,7 | 4,80 | 8,30 | 55 | 19 | 130/96 | 2160 |
ERS 18-reihig HG 4 | 3,00 | 8,30 | 55 | 19 | 130/96 | 2360 |
ERS 24-reihig HG 3,5 | 6,70 | 11,00 | 73 | 25 | 160/118 | 2770 |
ERS 24-reihig HG 4 | 4,90 | 11,00 | 73 | 25 | 160/118 | 2840 |
Front sima védőtárcsával | ||||||
ERS 6-reihig MEREV | 3,00 | 3,00 | 19 | 7 | 40/30 | 830 |
ERS 8-reihig HG 3 | 3,00 | 3,80 | 25 | 9 | 60/44 | 970 |
ERS 12-reihig HG 3 | 3,00 | 5,60 | 37 | 13 | 70/51 | 1270 |
Front védőlemezzel | ||||||
ERS 6-reihig MEREV | 3,00 | 3,00 | 19 | 7 | 40/30 | 860 |
ERS 8-reihig HG 3 | 3,00 | 3,80 | 25 | 9 | 60/44 | 1000 |
ERS 12-reihig HG 3 | 3,00 | 5,60 | 37 | 13 | 70/51 | 1300 |
MAGYÍARÁZAT:
1 közbenső tartóbakkal - tarélyos támkerekek a traktornyomban.
2 az alapkivitelben a sortávtól függően - részletek az ajánlatkérésre ill. visszaigazolásban.
3 hidraulikusan felcsukható (3-részes váz).
4 hidraulikusan felcsukható ollós paket csukás, 4 db gumikerék 18x8,50 a felsőkar kormányzás helyett Kat.II. 18-sornál, Kat.III 24 sornál.
5 4 db tarélyos támkerék a felsőkar kormányzás helyett, 1 db gumi támkerék szárnyanként-
6 2 db tarélyos támkerék a felsőkar kormányzás helyett, 1 db gumi támkerék szárnyanként.
7 4 db tarélyos támkerék a felsőkar kormányzás helyett
1 közbenső tartóbakkal - tarélyos támkerekek a traktornyomban.
2 az alapkivitelben a sortávtól függően - részletek az ajánlatkérésre ill. visszaigazolásban.
3 hidraulikusan felcsukható (3-részes váz).
4 hidraulikusan felcsukható ollós paket csukás, 4 db gumikerék 18x8,50 a felsőkar kormányzás helyett Kat.II. 18-sornál, Kat.III 24 sornál.
5 4 db tarélyos támkerék a felsőkar kormányzás helyett, 1 db gumi támkerék szárnyanként-
6 2 db tarélyos támkerék a felsőkar kormányzás helyett, 1 db gumi támkerék szárnyanként.
7 4 db tarélyos támkerék a felsőkar kormányzás helyett