![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vulcanus kés 50 x 13 mm átlagos könnyű talajokra |
Herkules kés 70 x 12 mm kötöttebb kemény talajokra |
Lúdtalpkapa 200 mm sekély művelésre teljes átmetszéssel |
Standard kapacsúcs 53 mm mélyebb művelésre |
Típus | Mun.sz. | Váz | Kések | Súly | Telj. Igény | Hengerválaszték |
---|---|---|---|---|---|---|
TAIFUN 250 | 250 cm | F | 17 db | 790-1035 kg | min. 70 LE | F = Laposacélpálcás átm. 400mm + 2-soros szárterelő gereblye átm. 10 mm |
TAIFUN 300 | 300 cm | F | 20 db | 935-1150 kg | min. 90 LE | R = Csőpálcás átm. 400mm + 2-soros szárterelő gereblye átm. 10 mm |
TAIFUN 400 | 400 cm | H | 26 db | 1220-1530 kg | min. 110 LE | ST = 1-sorosszárterelő gereblye átm. 12 mm + gumi támkerekek |
TAIFUN 500 | 500 cm | H | 34 db | 1530-1910 kg | min. 130 LE | RP47 = Gyűrűshenger kúpos átm. 470 mm + laprugó lesodrók a gyűrűk között |
TAIFUN 600 | 600 cm | H | 40 db | 1870-2290 kg | min. 160 LE | és 2-soros szárterelő gereblye átm. 10 mm |
TAIFUN 700 | 700 cm | H | 46 db | 2220-2780 kg | min. 190 LE | FZ = Elől laposacél átm. 400 mm hátul csipkéshenger + 2-sor. gereblye 10 mm |
RZ = Elől csőpálcás átm. 400 mm hátul csipkéshenger + 2-sor. gereblye 10 mm |
Típus | Mun.sz. | Váz | Kések | Súly | Telj. Igény | Hengerválaszték 810 - 1210 típusokhoz |
---|---|---|---|---|---|---|
TAIFUN 500 | 500 cm | H | 34 db | 2430-2810 kg | min. 130 LE | F = Laposacélpálcás átm. 400 mm + 2-soros szárterelő gereblye átm. 10 mm |
TAIFUN 600 | 600 cm | H | 40 db | 2770-3190 kg | min. 160 LE | R = Csőpálcás átm. 400 mm + 2-soros szárterelő gereblye átm. 10 mm |
TAIFUN 700 | 700 cm | H | 46 db | 3120-3680 kg | min. 190 LE | ST = 1-sorosszárterelő gereblye átm. 12 mm + gumi támkerekek |
RP47 = Gyűrűshenger kúpos átm. 470 mm + laprugó lesodrók a gyűrűk között és 2-soros szárterelő gereblye átm. 10 mm | ||||||
FZ = Elől laposacél átm. 400 mm hátul csipkéshenger + 2-sor. gereblye 10 mm | ||||||
RZ = Elől csőpálcás átm. 400 mm hátul csipkéshenger + 2-sor. gereblye 10 mm |
![]() |
![]() |
![]() |
Kronos kés 90 x 13 mm minfden feltételre |
Kronos kés méretei átömlési magasság 580 mm |
Kronos késcsúcsok 200 mm standard lúdtalpkapa 200 mm, opcióként 53 mm széles késcsúcs |
Váz és kések
![]() Gerendelymagasság 580 mm
![]() Kések rögzítése zártszelvény tartón!
![]() Hossztartók srégen, vonóerő irányban!
|
|
Kések vibrációs hatása
![]() Jobb keverés minden munkamélységben!
![]() Csekélyebb eltömődésveszély!
![]() Hatékonyabb aprítás kötött talajoknál is!
![]() Tarlóhántás az 1. menetben!
|
|
Kések pozícionálása
![]() 6-sorban elhelyezett kések!
![]() Kések osztástávolsága 160 mm!
![]() Eltömődésmentes istállótrágya és zöldtrágya bedolgozás!
|
Típus | Mun.sz. | Kés-sorok | Kés osztástáv | Kés | Súly | Telj. Igény |
---|---|---|---|---|---|---|
MULTISOILER 500 RP47 | 500 cm | 6 db | 16 cm | 31 db | 5150 kg | min. 175 LE |
MULTISOILER 600 RP47 | 600 cm | 6 db | 16 cm | 37 db | 5600 kg | min. 210 LE |