

| Típus | Sor | Váz tip. | Száll szél. | Váz szél. | Kapacsillag | Kapatest | Sortáv | Súly | Telj. Igény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROLLSTAR EMR-2 | 2 | Merev váz | 1,60 m | 1,60 m | 16 db | 3 db | 60-70 cm | 440 kg | min. 20 LE |
| ROLLSTAR EMR-4 | 4 | Merev váz | 3,00 m | 3,00 m | 32 db | 5 db | 60-70 cm | 700 kg | min. 40 LE |
| ROLLSTAR EMR-6 | 4 | Merev váz | 4,40 m | 4,40 m | 48 db | 7 db | 60-70 cm | 920 kg | min. 60 LE |
| ROLLSTAR EMR-6 | 6 | Hidr. váz | 3,30 m | 4,40 m | 48 db | 7 db | 60-70 cm | 1180 kg | min. 60 LE |
| ROLLSTAR EMR-8 | 8 | Hidr. váz | 3,20 m | 5,80 m | 64 db | 9 db | 60-70 cm | 1450 kg | min. 80 LE |
| Teljes kapatest felépítése | |||
| 8 db csillagtárcsa | |||
| 2 db 120mm széles előlazító lúdtalpkapa elől | |||
| 4 db átm. 370mm-es csillagtárcsa középen | ![]() | csillagtárcsák anyaga kopásálló chrom és molybdén mikrokarbid ötvözet | |
| 4 db átm. 370mm-es csillagtárcsa hátul | |||
| Fél kapatest felépítése | |||
| 4 db csillagtárcsa | |||
| 1 db 120mm széles előlazító lúdtalpkapa elől | |||
| 4 db átm. 370mm-es csillagtárcsa középen | ![]() | csillagtárcsák anyaga kopásálló chrom és molybdén mikrokarbid ötvözet | |


| Típus | Sor | Váz tip. | Száll szél. | Váz szél. | Kapák | Kapatest | Sortáv | Súly | Telj. Igény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHOPSTAR EKR-2 | 2 | Merev váz | 1,60 m | 1,60 m | 8 db | 3 db | 60-70 cm | 400 kg | min. 20 LE |
| CHOPSTAR EKR-3 | 3 | Merev váz | 2,10 m | 2,30 m | 12 db | 4 db | 60-70 cm | 490 kg | min. 30 LE |
| CHOPSTAR EKR-4 | 4 | Merev váz | 3,00 m | 3,00 m | 16 db | 5 db | 60-70 cm | 620 kg | min. 40 LE |
| CHOPSTAR EKR-6 | 6 | Merev váz | 4,40 m | 4,40 m | 24 db | 7 db | 60-70 cm | 800 kg | min. 60 LE |
| CHOPSTAR EKR-6 | 6 | Hidr. váz | 3,00 m | 4,40 m | 24 db | 7 db | 60-70 cm | 1060 kg | min. 60 LE |
| CHOPSTAR EKR-8 | 8 | Hidr. váz | 3,20 m | 5,80 m | 32 db | 9 db | 60-70 cm | 1290 kg | min. 80 LE |
| Típus | Sor | Váz tip. | Száll szél. | Váz szél. | Kapák | Kapatest | Sortáv | Súly | Telj. Igény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHOPSTAR EGR-2 | 2 | Merev váz | 1,10 m | 1,10 m | 8 db | 3 db | 35-45 cm | 400 kg | min. 15 LE |
| CHOPSTAR EGR-3 | 3 | Merev váz | 1,60 m | 1,60 m | 12 db | 4 db | 35-45 cm | 490 kg | min. 20 LE |
| CHOPSTAR EGR-4 | 4 | Merev váz | 2,00 m | 2,00 m | 16 db | 5 db | 35-45 cm | 620 kg | min. 40 LE |
| CHOPSTAR EGR-5 | 5 | Merev váz | 2,45 m | 2,45 m | 20 db | 6 db | 35-45 cm | 710 kg | min. 50 LE |
| CHOPSTAR EGR-6 | 6 | Merev váz | 3,00 m | 3,00 m | 24 db | 7 db | 35-45 cm | 800 kg | min. 60 LE |
| CHOPSTAR EGR-7 | 7 | Hidr. váz | 3,00 m | 3.35 m | 28 db | 8 db | 35-45 cm | 1200 kg | min. 60 LE |
| CHOPSTAR EKR-8 | 8 | Hidr. váz | 3,20 m | 3,80 m | 32 db | 9 db | 35-45 cm | 1290 kg | min. 70 LE |
| CHOPSTAR EKR-12 | 12 | Hidr. váz | 3,20 m | 5,60 m | 48 db | 13 db | 35-45 cm | 1650 kg | min. 80 LE |
| Teljes kapatest felépítése | |||
| 4 db csillagtárcsa | |||
| 1 db 120mm széles előlazító lúdtalpkapa elől | |||
| 2 db átm. 370mm-es csillagtárcsa középen | ![]() | csillagtárcsák anyaga kopásálló chrom és molybdén mikrokarbid ötvözet | |
| 2 db átm. 370mm-es csillagtárcsa hátul | |||
| Fél kapatest felépítése | |||
| 2 db csillagtárcsa | |||
| 1 db 120mm széles előlazító lúdtalpkapa elől | |||
| 2 db átm. 370mm-es csillagtárcsa középen | ![]() | csillagtárcsák anyaga kopásálló chrom és molybdén mikrokarbid ötvözet | |


| Típus | Sor | Váz tip. | Száll szél. | Váz szél. | Kapák | Kapatest | Sortáv | Sorvédelem | Súly | Telj. Igény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHOPSTAR EKS-2 | 2 | Merev váz | 3,00 m | 3,00 m | 20 db | 4 db | 91-150 cm | védőlemezzell | 480 kg | min. 40 LE |
| CHOPSTAR EKS-3 | 3 | Hidr. váz | 3,00 m | 4,70 m | 30 db | 6 db | 91-150 cm | védőlemezzell | 880 kg | min. 60 LE |
| Típus | Sor | Váz tip. | Száll szél. | Váz szél. | Kapák | Kapatest | Sortáv | Sorvédelem | Súly | Telj. Igény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHOPSTAR EKS-2 | 2 | Merev váz | 3,00 m | 3,00 m | 20 db | 4 db | 91-150 cm | védőlemezzell | 440 kg | min. 40 LE |
| CHOPSTAR EKS-3 | 3 | Hidr. váz | 3,00 m | 4,70 m | 30 db | 6 db | 91-150 cm | védőlemezzell | 840 kg | min. 60 LE |
| Teljes kapatest felépítése 2x5 kapa | |||
| 10 db kapa | |||
| 8 db 180mm széles fél lúdtalpkapa elől | ![]() | a sorokhoz jól hozzáállítható | |
| 2 db 180mm széles lúdtalpkapa hátul | ![]() | magasságban állítható, és plusz rugólap erősítés | |
| Fél kapatest felépítése 1x 5 kapa | |||
| 5 db kapa | |||
| 4 db 180mm széles fél lúdtalpkapa elől | ![]() | a sorokhoz jól hozzáállítható | |
| 1 db 180mm széles lúdtalpkapa hátul | ![]() | magasságban állítható, és plusz rugólap erősítés | |

