- A bevált BRANTNER-féle professzionális minőség
- 10 év alvázgarancia merzőgazdasági felhasználás esetén.
- Nyugodt menettulajdonságok
- Rendkívül mozgákony,
- Kicsi az önsúlya
- Sima belső felület
- Rendkívüli stabilitás
- Raktérfogat 20-tól 49 m3-ig
- A korrózióvédelem és festés páratlanul magas minőség
75 év tapasztalatából és több mint 125.000 legyártott jármű alapján a legmodernebb konstrukciós technika segítségével született meg az új letolókocsi, a POWER-PUSH plus. A sokéves fejlesztés és a gyakorlati tapasztalat látható! A típusok választéka 14-34 tonnás összsúlyig terjed.  Hatalmas raktérfogat, Letolókocsi ugyanakkor rövid konstrukció a rendkívüli mozgékonyság érdekében.
BRANTNER Power Push jellemzők
A fotók és képek lehetséges variációkat és különleges felszerelésekt is ábrázolnak. A tényleges gép konfigurációt eltérhet az itteni ábrázolástól.
MŰSZAKI ADATOK:
    
| MODELL | TA 14055 PP+ | TA 16055 PP+ | TA 20055 PP+ | TA 23071 PP+ | TA 24080 PP+ | TR 34080 PP+ | TR 34090 PP+ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megengedett összsúly (kg) | 14.000 | 16.000 | 20.500/21000 | 20.500/24000 | 24.000 | 34.000 | 34.000 | 
| Önsúly (kg) | 5.800 | 5.900 | 6.100 | 7.200 | 8.500 | 9.100 | 10.100 | 
| Raktérfogat (m³) | 20-26 | 20-26 | 20-26-30 | 34-40 | 38-44 | 38-44 | 43-49 | 
| Teknő belső mérete l x b x h (mm) | 5.500 x 2.380 x 1.500 | 5.500 x 2.380 x 1.500 | 5.500 x 2.380 x 2.000 | 7.100 x 2.380 x 2.000 | 8.000 x 2.380 x 2.000 | 8.000 x 2.380 x 2.000 | 9.000 x 2.380 x 2.000 | 
| Támterhelés (kg) | 2.000 | 2.000 | 2.500/3.000 | 2500/4000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 
| Kapcsolási magasság (mm) | 420-930 | 350-1000 | 350-1000 | 420-1060 | 500-1150 | 500-1150 | 500-1150 | 
| Standard gumiabroncsok | 500/50 - 17 (14) AW | 385/65 R 22.5 LKW fut. | 385/65 R 22.5 LKW fut. | 385/65 R 22.5 LKW fut. | 550/60 - 22.5 (16) új | 560/60 R 22.5 161 D | 560/60 R 22.5 161 D | 
| Nyomtávolság (mm) | 1.950 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 
| Plató magassága (mm) | 1.240 | 1.350 | 1.350 | 1.470 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 
 
    
_730x516t5_ic.jpg)
_730x482t5_ic.jpg)
_730x463t5_ic.jpg)
_730x426t5_ic.jpg)
_730x491t5_ic.jpg)
_730x481t5_ic.jpg)




































































