- Masszív központi főváz
- Középlazító kések alkalmazhatók
- Tárcsatagok szögállítása hidraulikus fokozatmentes
- Nagy tárcsalap átmérő, 610, 660, vagy 710 mm
- Különleges kivitel az első tárcsasor nagyobb átmérővel is szállítható, mint a hátsó !
- kiváló "behúzás" garantált földáram a mulcs bekeveréséhez
Függesztett többcélú eszköz kötött talaj megmunkálására és keverésére, vagy korábban megművelt talaj aprítására és eldolgozására. Az EDX sorozat tárcsás boronáit széles felhasználási terület jellemzi, 2,40 m és 4,0 m közötti munkaszélességgel és 10-25 cm munkamélységgel (típustól függően).
A tárcsatartók két kúpgörgős csapággyal elforgatható és cserélhető csapágyházzal szereltek, ma/ag rendszer. A tárcsatagok munkaszöge az EDX 780 M nél elől és hátul hidraulikusan, egymástól függetlenül állítható, hogy bármilyen talajon optimális munkát érjünk el. A robosztus felépítés biztosítja a megfelelő hajlító-torziós merevséget, és lehetővé teszi (ha van) a beállítást a kiegészítők széles választékával.
EDX 780 CM : Központi váz acél zártszelvény 200x200x8 mm, a lazítókések vázszelvénye 100x100x10 mm-es zártszelvény, a tárcsatagok zártszelvény tartója 140x70x7 mm, A tárcsatengely 40x40 mm-es négyszögacél, A tárcsatagok nyitás, zárása és munkaszög állítása hidraulikus. A lazítókések mélységállítása manuális hidraulikus felcsuklás a szállítási pozícióhoz. A tárcsalapok mérete átm. 610/5 mm vagy 660/6 mm, vagy 710/7 mm elől csipkés hátul sima lapokkal.
EDX 780 M : A váz acél zártszelvény 180x180x8 mm, a tárcsatagok zártszelvény vázkeresztmetszete 140x70x7mm. A tárcsatengely 40x40 mm-es négyszögacél, A tárcsatagok nyitás, zárása és munkaszög állítása hidraulikus. A tárcsalapok mérete átm. 610/5 mm vagy 660/6 mm, elől csipkés hátul sima lapokkal.
EDX 780 M, és CM koncepció
EDX 780 M, és CM
EDX 780 CM :
1. Tárcsalap átmérő 610/5 vagy 660/6 mm / Speciális kivitel elől 660, hátul 610 mm (osztástáv 230 vagy 270 mm) Speciális kivitel elől 710mm 270mm-es osztással, hátul 660 mm 230 mm-es osztással.
2. Középmély lazítókések mechanikus mélységűllítással, hidr. felcsukható kivitel.
3. Tárcsatagok száll pozcióban becsukhatók, és munkaszög állítás hidraulikus
1. Tárcsalap átmérő 610/5 vagy 660/6 mm / Speciális kivitel elől 660, hátul 610 mm (osztástáv 230 vagy 270 mm) Speciális kivitel elől 710mm 270mm-es osztással, hátul 660 mm 230 mm-es osztással.
2. Középmély lazítókések mechanikus mélységűllítással, hidr. felcsukható kivitel.
3. Tárcsatagok száll pozcióban becsukhatók, és munkaszög állítás hidraulikus
EDX 780 M :
1. Tárcsalap átmérő 610/5 vagyí 660/6 mm (osztástáv elől-hátul 230mm vagy 270 mm)
2. Középmély lazítókések mechanikus mélységűllítással, hidr. felcsukható kivitel.
3. Tárcsatagok száll pozcióban becsukhatók, és munkaszög állítás hidraulikus
1. Tárcsalap átmérő 610/5 vagyí 660/6 mm (osztástáv elől-hátul 230mm vagy 270 mm)
2. Középmély lazítókések mechanikus mélységűllítással, hidr. felcsukható kivitel.
3. Tárcsatagok száll pozcióban becsukhatók, és munkaszög állítás hidraulikus
A fotók és képek lehetséges variációkat és különleges felszerelésekt is ábrázolnak. A tényleges gép konfigurációt eltérhet az itteni ábrázolástól.
MŰSZAKI ADATOK:
EDX 780 M Tárcsalap osztástáv 230 mm
EDX 780 M Tárcsalap osztástáv 230 mm
MODEL | TÁRCSÁK SZÁMA | MUNKASZÉLESSÉG (m) | SZÁLL.SZÉLESSÉG(m) | CSAPÁGYAZÁS (db) | TELJESÍTMÉNY IGÉNY (LE) | SÚLY(kg) | TÁRCSALAP TÁVOLSÁG (mm) | TÁRCSA ÁTMÉRŐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDX780M 21 12 | 21 | 2.4 | 2.5 | 8 | 110 | 1640 | 230 | 610/5 |
EDX780M 21 13 | 21 | 2.4 | 2.5 | 8 | 120 | 1760 | 230 | 660/6 |
EDX780M 25 12 | 25 | 2.85 | 2.5 | 8 | 130 | 1750 | 230 | 610/5 |
EDX780M 25 13 | 25 | 2.85 | 2.5 | 8 | 140 | 1890 | 230 | 660/6 |
EDX780M 29 12 | 29 | 3.3 | 2.5 | 8 | 150 | 1855 | 230 | 610/5 |
EDX780M 29 13 | 29 | 3.3 | 2.5 | 8 | 160 | 2030 | 230 | 660/6 |
EDX780M 33 12 | 33 | 3.75 | 2.5 | 8 | 170 | 2010 | 230 | 610/5 |
EDX780M 33 13 | 33 | 3.75 | 2.5 | 8 | 180 | 2180 | 230 | 660/6 |
EDX 780 M Tárcsalap osztástáv 270 mm
MODEL | TÁRCSÁK SZÁMA | MUNKASZÉLESSÉG (m) | SZÁLL.SZÉLESSÉG(m) | CSAPÁGYAZÁS (db) | TELJESÍTMÉNY IGÉNY (LE) | SÚLY(kg) | TÁRCSALAP TÁVOLSÁG (mm) | TÁRCSA ÁTMÉRŐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDX780M 21 22 | 21 | 2.8 | 2.5 | 8 | 130 | 1640 | 270 | 610/5 |
EDX780M 21 23 | 21 | 2.8 | 2.5 | 8 | 140 | 1760 | 270 | 660/6 |
EDX780M 25 22 | 25 | 3.35 | 2.5 | 8 | 150 | 1890 | 270 | 610/5 |
EDX780M 25 23 | 25 | 3.35 | 2.5 | 8 | 160 | 2040 | 270 | 660/6 |
EDX780M 29 22 | 29 | 3.9 | 2.6 | 8 | 170 | 2090 | 270 | 610/5 |
EDX780M 29 23 | 29 | 3.9 | 2.6 | 8 | 180 | 2250 | 270 | 660/6 |
EDX 780 CM Tárcsalap osztástáv 230 mm
MODEL | TÁRCSÁK SZÁMA | MUNKASZÉLESSÉG (m) | SZÁLL.SZÉLESSÉG(m) | CSAPÁGYAZÁS (db) | TELJESÍTMÉNY IGÉNY (LE) | SÚLY(kg) | TÁRCSALAP TÁVOLSÁG (mm) | TÁRCSA ÁTMÉRŐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDX780CM28 12 | 28 | 3.3 | 2.5 | 7 | 160/190 | 2420 | 230 | 610/5 |
EDX780CM28 13 | 28 | 3.3 | 2.5 | 7 | 160/190 | 2580 | 230 | 660/6 |
EDX780CM28 132 | 28 | 3.3 | 2.5 | 7 | 160/190 | 2510 | 230 | 660/6 - 610/5 |
EDX780CM32 12 | 32 | 4 | 2.5 | 7 | 190/240 | 2710 | 230 | 610/5 |
EDX780CM32 13 | 32 | 4 | 2.5 | 7 | 190/240 | 2880 | 230 | 660/6 |
EDX780CM32 132 | 32 | 4 | 2.5 | 7 | 190/240 | 2980 | 230 | 660/6 - 610/5 |
EDX 780 CM Tárcsalap osztástáv 270 mm
MODEL | TÁRCSÁK SZÁMA | MUNKASZÉLESSÉG (m) | SZÁLL.SZÉLESSÉG(m) | CSAPÁGYAZÁS (db) | TELJESÍTMÉNY IGÉNY (LE) | SÚLY(kg) | TÁRCSALAP TÁVOLSÁG (mm) | TÁRCSA ÁTMÉRŐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDX780CM28 12 | 28 | 3.3 | 2.5 | 7 | 160/190 | 2420 | 230 | 610/5 |
EDX780CM28 13 | 28 | 3.3 | 2.5 | 7 | 160/190 | 2580 | 230 | 660/6 |
EDX780CM28 132 | 28 | 3.3 | 2.5 | 7 | 160/190 | 2510 | 230 | 660/6 - 610/5 |
EDX780CM32 12 | 32 | 4 | 2.5 | 7 | 190/240 | 2710 | 230 | 610/5 |
EDX780CM32 13 | 32 | 4 | 2.5 | 7 | 190/240 | 2880 | 230 | 660/6 |
EDX780CM32 132 | 32 | 4 | 2.5 | 7 | 190/240 | 2980 | 230 | 660/6 - 610/5 |
EDX 780 CM Tárcsalap osztástáv 710/7 lapnál 270 mm, a hátsó 660/6 lapnál 230 mm
MODEL | TÁRCSÁK SZÁMA | MUNKASZÉLESSÉG (m) | SZÁLL.SZÉLESSÉG(m) | CSAPÁGYAZÁS (db) | TELJESÍTMÉNY IGÉNY (LE) | SÚLY(kg) | TÁRCSALAP TÁVOLSÁG (mm) | TÁRCSA ÁTMÉRŐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDX780CM24 SP | 24 | 3.3 | 2.5 | 7 | 160/190 | 2930 | 270/230 | 710/7 - 660/6 |
EDX780CM28 SP | 28 | 4 | 2.5 | 7 | 190/240 | 3190 | 270/230 | 710/7 - 660/6 |