- Rendkívül sima belső tartályfelület, ezért nincs szer letapadás
 - Könnyen hozzáférhető töltőnyílás a kitolható fellépő platfornak köszönhetően
 - Kevesebb, mint 6 liter lémarasdvány
 - Mechanikus keverőmű, habzás nélküli, folyamatos keverés
 - Horganyzott alváz és ventillátorház
 - Axiálventilátor szabadonfutóval
 - Rögzített légvezető lapátok a ventilátor házában a légáram stabilizálása és eloszlása érdekében
 - Szivattyúk nagyon hosszú élettartammal és alacsony karbantartási költségek
 
A Munckhof Triple Fan gyümölcsfa permetezőgép különösen alkalmas a növények jó permeabilitására szélsőséges növénymagasságokban és szélességekben. Keresztáramú felépítésével és két kiegészítő ventilátorral, állítható kifúvóval a Triple Fan gyümölcsfa permetezőgép garantálja a növényvédő szer tökéletes eloszlását még a legnehezebb körülmények között is. A hármas ventilátor természetesen megfelel a szigorú kibocsátási követelményeknek, amelyeket legalább 90% -os elsodródás korlátozásra van beállítva.
MUNKCHOF TripleFan jellemzők
A fotók és képek lehetséges variációkat és különleges felszerelésekt is ábrázolnak. A tényleges gép konfigurációt eltérhet az itteni ábrázolástól.
KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELÉSEK:
Távirányítás a kiegészítő ventillátorok elforgításához munkahengerrel
Távirányítás a kiegészítő ventillátorok elforgításához hidromotorokkal
2 db extra fuvóka, (12 db a 10 helyett) a ventillátorházon
Elektromos szelepkészlet
Dupla permetlévezeték
Vegszerbemosó a töltőszűrőben
Tartálytisztító klt.
Permetező monitor MÜLLER Spraymat
Permetező komputer MÜLLER Spraydos (teljesen automatizált vezérlés)
Közuti világítás
Nyomkövető vonórúd
Tandem futómű
Légfékberendezés (3000 lit)
Öntisztító nyomószűrő
Távirányítás a kiegészítő ventillátorok elforgításához munkahengerrel
Távirányítás a kiegészítő ventillátorok elforgításához hidromotorokkal
2 db extra fuvóka, (12 db a 10 helyett) a ventillátorházon
Elektromos szelepkészlet
Dupla permetlévezeték
Vegszerbemosó a töltőszűrőben
Tartálytisztító klt.
Permetező monitor MÜLLER Spraymat
Permetező komputer MÜLLER Spraydos (teljesen automatizált vezérlés)
Közuti világítás
Nyomkövető vonórúd
Tandem futómű
Légfékberendezés (3000 lit)
Öntisztító nyomószűrő
MŰSZAKI ADATOK:
    
JELMAGYARÁZAT:  x = alapkivitel   O = opció   - = nem rendelhető
| Modell | 1000 L | 1500 L | 2000 L | 3000 L | 
|---|---|---|---|---|
| Öblítő tartály | 120 lit. | 120 lit. | 120 lit. | 296 lit. | 
| Kézmosó tartály | 15 lit. | 15 lit. | 15 lit. | 15 lit. | 
| Tartály anyaga | Polyethylen | Polyester | Polyester | Polyethylen | 
| Szűró a töltőmyílásban | x | x | x | x | 
| Dupla szintjelző | x | x | x | x | 
| Mechanikus keverőmű | x | x | x | x | 
| Kiegészítő keverőinjektorok | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Modell | 1000 L | 1500 L | 2000 L | 3000 L | 
| Galvanizált alváz kpl. | x | x | x | x | 
| Kihúzható fellépó platform | x | x | x | x | 
| Támkerék / támasztóláb | x | x | x | x | 
| Vonórúd merev | x | x | x | x | 
| Nyomkövető vonórúd | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Közuti világítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Modell | 1000 L | 1500 L | 2000 L | 3000 L | 
| Egytengelyes nyomtáv | 1000 | 1000 | 1000 | - | 
| Egytengelyes állítható nyomtáv (1000/1400) | 0 | 0 | 0 | - | 
| Egytengelyes hidr. állítható nyomtáv(1000/1400) | 0 | 0 | 0 | - | 
| Alacsonnyomású gumizás 31-13,5x15 | x | x | x | - | 
| Tandemtengely állítható nyomtávval (1000-1400) | - | 0 | 0 | - | 
| Tandemtengely állítható nyomtávval (1400-1800) | - | - | - | x | 
| Tandemtengely hidr. állítható nyomtávval | - | 0 | 0 | 0 | 
| Gumizás 26-12-12 gyepprofil | - | 0 | 0 | - | 
| Gumizás 31-15.5x15 TR 06 | 0 | 0 | 0 | - | 
| Gumizás 355/60 R18 | - | - | - | x | 
| Modell | 1000 L | 1500 L | 2000 L | 3000 L | 
| Légfékberendezés (csak a TR 06-al) | - | 0 | 0 | - | 
| Légfékberendezés (3000 lit) | - | - | - | x | 
| Dupla szélesnyílásszögű kardántengely | x | x | x | x | 
| Dugattyús szivattyú WM 70, 65lit/perc, 0-60 bar | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dugattyús szivattyú WM 80, 93lit/perc, 0-40 bar | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Membrán szivattyú CP 104, 104lit/perc, 0-50 bar | 0 | 0 | 0 | - | 
| Membrán szivattyú CP 165, 165lit/perc, 0-40 bar | - | - | - | x | 
| Teljessítményigény TLT -én | 30-50 LE | 30-50 LE | 30-50 LE | 30-50 LE | 
| Súly | 720 kg | 800 kg | 880 kg | 1320 kg | 
    

































































