- A bevált BRANTNER-féle professzionális minőség
- 10 év alvázgarancia merzőgazdasági felhasználás esetén.
- Kis kanyarodási sugár.
- Nyugodt futási tulajdonságok
- Optimális vontatás
- Egyénre szabott
- A korrózióvédelem és festés páratlanul magas minőség
A modern mezőgazdaságban az egyre növekvő szállítási igények hatékony megoldásokat követelnek. A BRANTNER pótkocsik közúton biztosítják a maximálisan megengedett összsúly lehető legjobb kihasználását. Kiegyensúlyozott utánfutási tulajdonságai, a raktérfogat optimális kihasználása és az engedélyezett nagy sebessége döntő jelentőségű. Mindezek a kritériumok megvalósulnak a 8-18 tonna összsúlyú termékpalettával.
BRANTNER Z-sorozat kéttengelyes jellemzők
A fotók és képek lehetséges variációkat és különleges felszerelésekt is ábrázolnak. A tényleges gép konfigurációt eltérhet az itteni ábrázolástól.
MŰSZAKI ADATOK:
| MODELL | ZZ 18050 | ZZ 18060 | Z 8045 XXL | Z 11045 XXL | Z 13045/2 | Z 15051/2 XXL | Z 18045/2 XXL | Z 18051 G | Z 18051/2 XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megengedett összsúly (kg) | 18.000 | 18.000 | 8.000 | 11.000 | 13.000 | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Önsúly (kg) | 4.500 | 5.500 | 2.640 | 2.790 | 3.600 | 3.860 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| Raktérfogat (m³) | 16.5 | 20.6 | 10 | 12.1 | 12.1 | 13.6 | 17.3 | 17.1 | 19.6 |
| Plató belső mérete (mm) | 4.965 x 2.380 | 5.930 x 2.380 | 4.480 x 2.250 | 4.480 x 2.250 | 4.480 x 2.250 | 5.040 x 2.250 | 4.480 x 2.410 | 5.080 x 2.410 | 5.080 x 2.410 |
| Acél oldalfalak (mm) | 600 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 |
| Acél oldalfalmagasítók (mm) | 800 | 800 | 500 | 600 | 600 | 600 | 800 | 600 | 800 |
| Standard gumiabroncsok | 385/65 R 22.5 TGK fut. | 385/65 R 22.5 TGK fut. | 12.5/80 - 18 (12) fut. | 12.5/80 - 18 (12) fut. | 385/65 R 22.5 TGK fut. | 385/65 R 22.5 TGK fut. | 385/65 R 22.5 TGK fut. | 385/65 R 22.5 TGK fut. | 385/65 R 22.5 TGK új |
| Nyomtávolság (mm) | 2.000 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Plató magassága (mm) | 1370 | 1370 | 1270 | 1270 | 1380 | 1380 | 1370 | 1370 | 1370 |


_730x375t5_ic.jpg)
_730x339t5_ic.jpg)
_730x517t5_ic.jpg)
_730x491t5_ic.jpg)




















































